Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Maxsure Tec
Características
Baterías de gel 4*150Ah/6*150Ah/8*150Ah opcionales, Sistema DC24V
1 * cámara PTZ, 3 * cámaras tipo bala
Mástil manual/eléctrico/hidráulico opcional de 6 a 9 metros
Remolque de un solo eje con estándar australiano de Europa y América del Norte
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||||||||||||
TORRE | DIMENSIONES | |||||||||||||||||
VIGILANCIA ACCESORIO DETALLES | ||||||||||||||||||
Longitud: | 2800 mm | |||||||||||||||||
Tipo de cámara: | Cámara de red | |||||||||||||||||
Ancho: 1270 mm | ||||||||||||||||||
Estilo de cámara: | Cámara PTZ, cámara tipo bala | |||||||||||||||||
Altura: 2810 mm | ||||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, zoom óptico de 16x, | |||||||||||||||||
Peso: | 900 kilos | |||||||||||||||||
IR100m, vista de 360° | ||||||||||||||||||
REMOLQUE DETALLES | ||||||||||||||||||
Cámara tipo bala: | 3MP HD, IR50m | |||||||||||||||||
Tipo de remolque: Eje único | ||||||||||||||||||
DVR: | Discos duros de 8 canales, 2*3 TB | |||||||||||||||||
Tamaño de llanta y llanta: 15' | ||||||||||||||||||
Conmutador POE: | Grado industrial | |||||||||||||||||
Soportes estabilizadores: 4xManual | ||||||||||||||||||
Enrutador 4G: | Opcional | |||||||||||||||||
Barra de remolque: Un cuadro | ||||||||||||||||||
Elevación/extensión del mástil: manual/eléctrico/hidráulico | ||||||||||||||||||
Enganche de remolque: Bola de 50 mm/Anillo de 70 mm | ||||||||||||||||||
Altura del mástil (m): | Opcional | |||||||||||||||||
Guardabarros/Calzo para rueda: | Diseño especial | |||||||||||||||||
Cable de bobina: | 1*cat5e+3*2,5 mm2 | |||||||||||||||||
Generador de respaldo: Opcional | ||||||||||||||||||
Velocidad nominal del viento: | 100 kilómetros por hora | |||||||||||||||||
Temperatura de trabajo (℃): | -35~60 | |||||||||||||||||
TABLA DE SELECCIÓN: | ||||||||||||||||||
Código Cámara PTZ Cámara tipo bala Mástil(m) Batería Generador Estándar del remolque | ||||||||||||||||||
VT-C | P0 (Sin PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mástil manual) | 6 | B600(4*150Ah) B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) | G3(gasolina 3kW) D3(diésel 3kW) D5(diésel 5kW) | AU/EE.UU./UE | N(ninguno) EB(freno eléctrico) MB(freno mecánico) | ||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
EM (mástil eléctrico) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 | ||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||
HM (mástil hidráulico) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 |
Características
Baterías de gel 4*150Ah/6*150Ah/8*150Ah opcionales, Sistema DC24V
1 * cámara PTZ, 3 * cámaras tipo bala
Mástil manual/eléctrico/hidráulico opcional de 6 a 9 metros
Remolque de un solo eje con estándar australiano de Europa y América del Norte
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||||||||||||
TORRE | DIMENSIONES | |||||||||||||||||
VIGILANCIA ACCESORIO DETALLES | ||||||||||||||||||
Longitud: | 2800 mm | |||||||||||||||||
Tipo de cámara: | Cámara de red | |||||||||||||||||
Ancho: 1270 mm | ||||||||||||||||||
Estilo de cámara: | Cámara PTZ, cámara tipo bala | |||||||||||||||||
Altura: 2810 mm | ||||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, zoom óptico de 16x, | |||||||||||||||||
Peso: | 900 kilos | |||||||||||||||||
IR100m, vista de 360° | ||||||||||||||||||
REMOLQUE DETALLES | ||||||||||||||||||
Cámara tipo bala: | 3MP HD, IR50m | |||||||||||||||||
Tipo de remolque: Eje único | ||||||||||||||||||
DVR: | Discos duros de 8 canales, 2*3 TB | |||||||||||||||||
Tamaño de llanta y llanta: 15' | ||||||||||||||||||
Conmutador POE: | Grado industrial | |||||||||||||||||
Soportes estabilizadores: 4xManual | ||||||||||||||||||
Enrutador 4G: | Opcional | |||||||||||||||||
Barra de remolque: Un cuadro | ||||||||||||||||||
Elevación/extensión del mástil: manual/eléctrico/hidráulico | ||||||||||||||||||
Enganche de remolque: Bola de 50 mm/Anillo de 70 mm | ||||||||||||||||||
Altura del mástil (m): | Opcional | |||||||||||||||||
Guardabarros/Calzo para rueda: | Diseño especial | |||||||||||||||||
Cable de bobina: | 1*cat5e+3*2,5 mm2 | |||||||||||||||||
Generador de respaldo: Opcional | ||||||||||||||||||
Velocidad nominal del viento: | 100 kilómetros por hora | |||||||||||||||||
Temperatura de trabajo (℃): | -35~60 | |||||||||||||||||
TABLA DE SELECCIÓN: | ||||||||||||||||||
Código Cámara PTZ Cámara tipo bala Mástil(m) Batería Generador Estándar del remolque | ||||||||||||||||||
VT-C | P0 (Sin PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mástil manual) | 6 | B600(4*150Ah) B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) | G3(gasolina 3kW) D3(diésel 3kW) D5(diésel 5kW) | AU/EE.UU./UE | N(ninguno) EB(freno eléctrico) MB(freno mecánico) | ||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
EM (mástil eléctrico) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 | ||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||
HM (mástil hidráulico) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 |